SIZE Β· GUIDE IN / CM

CLOTHING SHOES
INCHES
Size US/CA UK EU AU Bust Waist Hips
XS 0-2 4-6 32-34 4-6 31-32 24-25 34-35
S 4-6 8-10 36-38 8-10 33-34 26-27 36-37
M 8-10 12-14 40-42 12-14 35-36 28-29 38-39
L 12-14 16-18 44-46 16-18 37-39 30-32 40-42
XL 16-18 20-22 48-50 20-22 40-42 33-35 43-45
2XL 20-22 24-26 52-54 24-26 43-45 36-38 46-48
CENTIMETERS
Size US/CA UK EU AU Bust Waist Hips
XS 0-5 10-15 81-86 10-15 78-81 60-63 86-88
S 0-5 10-15 81-86 10-15 83-86 66-68 91-93
M 0-5 10-15 81-86 10-15 88-91 71-73 96-99
L 0-5 10-15 81-86 10-15 93-99 76-81 101-106
XL 0-5 10-15 81-86 10-15 101-106 83-88 109-114
2XL 0-5 10-15 81-86 10-15 109-114 91-96 116-121
SHOES
US/CA UK EU AU
4 2 35 4
5 3 36 5
6 4 37 6
7 5 38 7
8 6 39 8
9 7 40 9
10 8 41 10
11 9 42 11
12 10 43 12